Plitalarni isitish moslamasining afzalliklari:
(1) Yuqori issiqlik uzatish koeffitsientlari
(2) O'rnatish joyini tejash
(3) Kam ifloslanish
(4) Minimal issiqlik yo'qotish
(5) qo'llanilishi& standartlashtirish
(6) Oziq-ovqat darajasidagi materiallar yaxshi sifatni kafolatlaydi
Standart komponent materiallari:
Frame plitalari: 304 yoki 316L zanglamaydigan uglerod po'lati yoki qadoqlash.
Burunlar: uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat yoki titan.
Plitalar: 304 yoki 316L zanglamaydigan po'lat, Hastelloy qotishmasi, titanium, nikel, SMO254 va boshqalar.
Qopqoq: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, boshqa sinflar va so'rov bo'yicha mavjud materiallar.
Qulflangan murvat: Galvanizli uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat.
Yuk ko'taruvchi bar: Galvanizli uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat.
| Materiallar tavsifi | Kod | Qo'llaniladigan harorat (ºC) | Korroziyaga qarshi ishlash va qo'llanilishi mumkin bo'lgan holatlar |
| NBR | N | -20~110 | Issiq havo, suv, polar bo'lmagan moy, mineral moy, moylash va silikon moyi va boshqalar. |
| EPDM | E | -50~150 | Bug ', qutbli kimyoviy muhit, alkogol, kuchsiz kislota, kuchsiz ishqor va oksidlovchi modda va boshqalar. |
| F | C | -40~100 | Ammiak, mineral moy va moylash materiallari va boshqalar. |
| Virton | F | 0~180 | Noorganik kislota, ishqor, mineral moy va haloalkan va boshqalar. |
| Silikon kauchuk | Q | -65~230 | Sovuq oqim va quruq issiqqa chidamli |
Plastinka issiqlik moslamasining ma'lumotnomasi ma'lumotlari:
| Model | Plitali issiqlik almashtirgichning maydoni (m²) | Maksimal oqim (m³ / soat) | Transferning maydoni (m²) | Interfeys hajmi (mm) | Oyoq ramkasi L (mm) | Sof vazn (kg) | Umumiy o'lcham (mm * mm) | Plitalar hajmi (mm * mm) | Plitalar burchagi teshiklarining o'lchami (mm) | Plitalarning gofrirovka chuqurligi (mm) | Plitaning qalinligi (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Ilovalar:
| Oziq-ovqat | Sut, sharbat, shakar eritmasi, soya va kunjut yog'i, likyor-aroq, pivo, isitish, yog'ni sterilizatsiya / sovutish va boshqalar, issiqlikni qaytarish va suyuq suyuqlikni isitish |
|---|---|
| Kimyoviy | Neft, kerosin, turli xil kislotalar, oltingugurt kislotasi, kerosin, tuz sulfat, rux, nuklein kislotasi, polimerizatsiya jarayoni, suvni yumshoq sovutish, glitserin bilan isitish va boshqalar, kondensatlangan etanol va boshqalar. |
| To'qimachilik | Yuvish suvi, NaOH eritmasi, binoni suvni sovutish va chiqindilarni qayta ishlash |
| Elektr& elektron | Aylanma suv, yuvinadigan sovutish suvi, transmissiya moyi sovutgichi, rektifikator transformatori, SCR sovutish, yuqori chastotali issiqlik bilan ishlov berish sovutish, toza suv bilan ishlov berish, elektron naychalarni sovutish va pechni sovutish |
| Mexanik jihoz | Mashinalarni sovutish, emulsiya, gidravlik moy, abraziv suyuqliklarni sovutish, kompressor, sanoat o'choqlarini sovutish, uzatish moyi, avtoklav suvini sovutish va dvigatel sovutish |
| Kemasozlik | Markaziy sovutish, Yog 'yog'i, Jaket, Piston suvi, Og'ir moy, Transmissiya moyi, dizel moyi, isitish moyini oldindan qizdirish |
| Chelik temir | Kalıplı sovutish, uzluksiz quyma jarayoni uchun sovutish, o'choq, kokslash zavodini sovutish, emulsiya, ammiakli suvni sovutish, texnikalar, kompressorni sovutish, moyni sovutish, gidravlik moyni sovutish, suvni yuvish va boshqa chiqindilarni qayta ishlash uchun issiqlikni qayta ishlash |
| Yuzaki ishlov berish | Sulfatni sovutish, fosfat, isitish / sovutish dastlabki ishlov berish jarayonida suyuqlik, issiqlik bilan ishlov beradigan suyuqlikni sovutish, galvanizatsiya va xrom bilan qoplash |
| Ekstraksiya jarayoni | Xom alkogol, soya fasulyesi yog'i, yog 'kislotasini sovutish va hk |
| Dorixona | Ekstrakti eritmalari, qaymoq, shakar eritmasi, emulsiya, suspenziya, plazma, limon kislotasi va boshqalar olish uchun sovutish, isitish va kontsentratsiyalash. |
| Qog'oz xamiri | Yuvilgan suv, xlorli suvni sovutish va chiqindilarni qayta tiklash |
| Qurilish uskunalari | Issiq suv ta'minoti uchun isitish, isitish, HVACni isitish va sovutish va boshqalar, kondensator, evaporatator, issiqlik nasosining sovutilishi, gidravlik moyni sovutish va chiqindilarni qayta ishlash |
| Avtomobil | Issiqlik eritmasi va kesuvchi suyuqlik uchun sovutish, qoplamani oldindan ishlov berish uchun isitish va buzadigan amallar kabinasi uchun bo'yoq bilan sovutish (Fosfatlashtiruvchi eritma sovutish) |
| Baliq idishi | Baliq idishi dengiz suvini isitish, chiqindi issiqlikni qayta tiklash, inkubator va baliq fermasi |
| O'simlik | Muzli issiqlik saqlash tizimi, tuman isitish stantsiyasi, atom elektr stantsiyasi va basseyn |
Issiq teglar: bug 'uchun karbonli po'latdan yasalgan issiqlik almashtirgich, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, tayyorlangan, chegirma, kotirovka, Xitoyda tayyorlangan


